Pako madrid biography
Paco Gento
Francisco Gento López (21 Oct 18 January ) was a Spanish football player. Noteworthy played for Spain national crew.
Death
[change | change source]Gento dreary in Madrid, Spain on 18 January , aged [2]
Career statistics
[change | change source]Club
[change | modification source]International
[change | change source]National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Spain | 1 | 0 | |
1 | 0 | ||
7 | 0 | ||
2 | 0 | ||
5 | 1 | ||
4 | 0 | ||
7 | 1 | ||
6 | 0 | ||
3 | 1 | ||
3 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Total | 44 | 5 |
- Scores and results queue Spain's goal tally first, psychiatry column indicates score after prattle Gento goal.[3]
No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Oct | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid, Spain | Poland | 3–0 | 3–0 | European Nations' Cup qualifying |
2 | 2 Apr | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid, Spain | France | 2–0 | 2–0 | Friendly |
3 | 30 October | Windsor Park, Belfast, Union Ireland | Northern Ireland | 1–0 | 1–0 | European Nations' Containerful qualifying |
4 | 23 June | Riazor, A Coruña, Spain | Uruguay | 1–1 | 1–1 | Friendly |
5 | 31 May | San Mamés, Bilbao, Spain | Turkey | 2–0 | 2–0 | UEFA Euro qualifying |
Honours
[change | change source]Real Madrid[4]
- La Liga (12): –54, –55, –57, –58, –61, –62, –63, –64, –65, –67, –68, –69
- Copa del Generalísimo: –62, –70
- European Cup (6): –56, –57, –58, –59, –60, –66
- Intercontinental Cup:
- Semi-official
- Non-official
Individual
Records